羽羊

辽宁灯谜  ›  其它信息

第四届“展翅凌云杯网络谜赛”第五期成绩

By 羽羊 •  2012-07-18 14:26:43 •  803次点击
第四届“展翅凌云杯网络谜赛”第五期成绩

序号 答题时间 对得分 加分 得分

1 徐新光(苏若) 06-24-16:15 18 1 19.0
2 高佩政(大山) 06-27-07:54 18 0.9 18.9
3 昌庆锋(郊隐) 06-22-18:39 17 0.8 17.8
4 06-30-11:56 17 0.7 17.7
5 李银峰(迎风飞的鹰) 07-01-13:46 17 0.6 17.6
6 刚(秦川) 06-23-14:25 16.5 0.5 17.0
7 束红波(捕风汉子) 06-24-12:57 16.5 0.4 16.9
8 时秀珠(朝兰泣露) 07-01-10:42 16 0.3 16.3
9 张忠文(菜虎) 06-28-13:27 15.5 0.2 15.7
10 田智海 06-29-12:05 15.5 0.1 15.6
11 杨晓辉(杜鹃) 06-30-16:04 15.5 15.5
12 陈艳萍(一笑虹颜) 07-01-19:19 15.5 15.5
13 李创龙 06-25-01:48 15 15.0
14 陈宝芳 06-25-21:21 14.5 14.5
15 06-28-10:50 14.5 14.5
16 乔科成(蒲州风) 06-30-19:53 14.5 14.5
17 雪(雨魂) 07-01-15:10 14.5 14.5
18 王安生(谜山小石) 07-01-15:24 14.5 14.5
19 李建国(唐人) 07-01-20:58 14.5 14.5
20 朱建铭 06-30-13:25 13.5 13.5
21 07-01-21:29 13 13.0
22 崔永凯(风为谁起) 06-28-15:11 12.5 12.5
23 张金标(若愚) 06-30-23:37 12.5 12.5
24 杨承志(新村人) 06-29-09:56 12 12.0
25 徐锦忠(余心虎) 07-01-16:51 12 12.0
26 06-29-23:45 11.5 11.5
27 06-30-19:02 11.5 11.5
28 李玉虹 07-01-14:29 11 11.0
29 郑裕国 06-25-16:02 10 10.0
30 郑庆元(玉壶) 06-30-20:29 10 10.0
31 07-01-14:25 10 10.0
32 徐圣能 07-01-15:02 10 10.0
33 邓凤鸣 06-28-16:59 9.5 9.5
34 德(阿帅) 07-01-15:03 8 8.0
35 姜爱勇 07-01-18:26 8 8.0
36 骆志森(sensun 07-01-17:36 7 7.0
37 李国元(农夫果园) 06-30-15:33 6 6.0
0 回复 | 直到 2024-04-29 02:40 添加回复
    暂无评论,快来抢沙发!

回复

登录 发表 or 还没有账号?去 注册

欢迎加入辽宁灯谜

现在注册 已注册请 登入

微信公众号

辽宁灯谜微信公众号