羽羊

辽宁灯谜  ›  其它信息

第四届“展翅凌云杯网络谜赛”第四期成绩

By 羽羊 •  2012-07-18 14:12:43 •  821次点击
第四届“展翅凌云杯网络谜赛”第四期成绩

序号 答题时间 答对得分 加分 得分
1 06-20-10:50 19 1 20.0
2 06-18-12:54 17 0.9 17.9
3 时秀珠(朝兰泣露)06-18-16:48 17 0.8 17.8
4 李创龙 06-18-01:09 16 0.7 16.7
5 王安生(谜山小石) 06-18-20:34 16 0.6 16.6
6 高佩政(大山) 06-19-11:26 15.5 0.5 16.
7 束红波(捕风汉子)06-18-15:47 15 0.4 15.4
8 昌庆锋(郊隐) 06-20-20:18 15 0.3 15.3
9 陈艳萍(一笑虹颜) 06-17-22:01 14.5 0.2 14.7.
10 徐新光(苏若) 06-19-12:46 14.5 0.1 14.6
11 崔永凯(风为谁起) 06-13-14:38 14 14.0
12 郑远达(野趣) 06-17-02:08 14 14.0
13 田智海 06-17-22:27 14 14.0
14 靖(青青) 06-19-14:01 14 14.0
15 06-20-15:10 14 14.0
16 李国骏(老马) 06-13-03:18 13.5 13.5
17 陈宝芳 06-20-21:29 13.5 13.5
18 罗忠武(转眼已是黄昏) 06-20-21:32 13.5 13.5
19 刚(秦川) 06-13-13:03 13 13.0
20 张金标(若愚) 06-18-19:20 13 13.0
21 乔科成(蒲州风) 06-19-15:31 13 13.0
22 郑裕国 06-14-16:45 12.5 12.5
23 杨承志(新村人) 06-18-11:50 12 12.0
24 徐圣能 06-18-15:47 12 12.0
25 朱建铭 06-19-14:59 12 12.0
26 雪(雨魂) 06-20-15:18 12 12.0
27 邓凤鸣 06-12-20:30 11.5 11.5
28 张忠文(菜虎) 06-18-10:50 11.5 11.5
29 杨晓辉(杜鹃) 06-19-15:03 11.5 11.5
30 徐锦忠(余心虎) 06-20-13:02 11.5 11.5
31 李建国(唐人) 06-20-17:05 10.5 10.5
32 陈建平(云水禅心) 06-13-10:41 10 10.0
33 06-14-00:10 10 10.0
34 姜爱勇 06-20-16:42 10 10
35 06-20-17:25 9.5 9.5
36 李国元(农夫果园) 06-17-13:10 9 9.0
37 陈浩群(清风) 06-15-15:28 8.5 8.5
38 06-18-15:50 8.5 8.5
39 李玉虹 06-18-20:54 8.5 8.5
40 06-19-07:32 8 8.0
41 桦(庄晓生) 06-20-14:58 8 8.0
42 郑庆元(玉壶) 06-20-21:58 8 8.0
43 骆志森(sensun 06-19-21:52 7.5 7.5
44 德(阿帅) 06-20-21:35 7.5 7.5
0 回复 | 直到 2024-04-29 00:17 添加回复
    暂无评论,快来抢沙发!

回复

登录 发表 or 还没有账号?去 注册

欢迎加入辽宁灯谜

现在注册 已注册请 登入

微信公众号

辽宁灯谜微信公众号