羽羊

辽宁灯谜  ›  其它信息

第四届“展翅凌云杯网络谜赛”第三期成绩

By 羽羊 •  2012-07-18 14:08:30 •  760次点击
第四届“展翅凌云杯网络谜赛”第三期成绩

第三期成绩统计(本期无独中)
序号 答题时间 答对得分 加分 得分
1 李创龙 06-10-18:05 19.5 1 20.5
2 王安生(谜山小石) 06-07-21:07 18.5 0.9 19.4
3 郑远达(野趣) 06-07-15:58 18 0.8 18.8
4 时秀珠(朝兰泣露) 06-10-01:11 18 0.7 18.7
5 06-10-10:46 18 0.6 18.6 
6 李银峰(迎风飞的鹰) 06-10-12:46 18 0.5 18.5  
7 田智海 06-07-17:53 17.5 0.4 17.9  
8 06-05-16:07 17 0.3 17.3  
9 昌庆锋(郊隐) 06-07-14:54 16.5 0.2 16.7  
10 徐新光(苏若) 06-10-19:52 16.5 0.1 16.6
11 06-09-18:12 16 16.0
12 陈宝芳 06-06-16:15 15.5   15.5  
13 雪(雨魂) 06-04-19:39 15   15.0  
14 靖(青青) 06-05-11:08 15   15.0  
15 束红波(捕风汉子) 06-06-19:46 15   15.0  
16 李国骏(老马) 06-03-19:46 14.5   14.5  
17 高佩政(大山) 06-03-21:34 14.5   14.5  
18 洪宏敏(子思) 06-04-22:56 14.5   14.5
19 杨晓辉(杜鹃) 06-10-11:19 14.5   14.5  
20 乔科成(蒲州风) 06-04-09:46 14   14.0  
21 杨承志(新村人) 06-08-13:31 14   14.0  
22 李建国(唐人) 06-09-23:15 14   14.0  
23 郑庆元(玉壶) 06-10-14:20 14   14.0  
24 张金标(若愚) 06-10-15:50 14   14.0  
25 陈建平(云水禅心) 06-10-17:49 14   14.0  
26 朱建铭 06-10-21:12 14   14.0  
27 刚(秦川) 06-01-17:03 13.5   13.5  
28 邓凤鸣 06-03-23:28 13.5   13.5  
29 骆志森(sensun 06-08-21:56 13.5   13.5  
30 桦(庄晓生) 06-09-21:41 13   13.0  
31 06-10-20:02 13   13.0  
32 岩(流沙) 06-10-23:04 13   13.0  
33 崔永凯(风为谁起) 06-05-00:09 12.5   12.5  
34 陈浩群(清风) 06-02-16:43 12   12.0  
35 张虎牛(淡淡一笑) 06-02-19:40 12   12.0  
36 06-06-14:09 12   12.0  
37 张忠文(菜虎) 06-07-08:26 12   12.0  
38 06-07-18:45 12   12.0  
39 姜爱勇 06-10-20:16 12   12.0  
40 徐锦忠(余心虎) 06-09-13:28 11   11.0  
41 罗忠武(转眼已是黄昏) 06-10-00:06 11   11.0  
42 徐圣能 06-10-15:58 11   11.0  
43 李国元(农夫果园) 06-02-14:24 9   9.0  
44 06-09-19:39 9   9.0  
45 李玉虹 06-09-19:45 9   9.0  
46 luoyuancd 06-10-22:01 9 9.0
0 回复 | 直到 2024-04-28 18:12 添加回复
    暂无评论,快来抢沙发!

回复

登录 发表 or 还没有账号?去 注册

欢迎加入辽宁灯谜

现在注册 已注册请 登入

微信公众号

辽宁灯谜微信公众号