羽羊

辽宁灯谜  ›  其它信息

第四届“展翅凌云杯网络谜赛”第二期成绩

By 羽羊 •  2012-07-18 13:07:26 •  784次点击
第四届“展翅凌云杯网络谜赛”第二期成绩



第二期成绩统计(本期无独中)

序号 答题时间 答对得分 加分 得分
1 束红波(捕风汉子) 05-25-21:21 19 1 20
2 05-26-11:46 19 0.9 19.9
3 岩(流沙) 05-29-01:31 19 0.8 19.8
4 崔永凯(风为谁起) 05-21-13:49 18.5 0.7 19.2
5 陈艳萍(一笑虹颜) 05-24-00:33 18.5 0.6 19.1
6 李创龙 05-27-09:37 18.5 0.5 19
7 05-27-11:04 18.5 0.4 18.9
8 徐新光(苏若) 05-27-12:06 18.5 0.3 18.8
9 张虎牛(谜踪大侠) 05-27-22:47 18.5 0.2 18.7
10 陈宝芳 05-21-21:49 18 0.1 18.1
11 刚(秦川) 05-24-21:29 18 18
12 王安生(谜山小石) 05-27-21:23 18 18
13 李银峰(迎风飞的鹰) 05-28-23:59 18 18
14 昌庆锋(郊隐) 05-21-21:28 17.5 17.5
15 05-23-09:41 17.5 17.5
16 乔科成(蒲州风) 05-23-13:48 17.5 17.5
17 郑远达(野趣) 05-23-14:20 17.5 17.5
18 05-25-17:32 17.5 17.5
19 张忠文(菜虎) 05-29-08:11 17.5 17.5
20 林清富 05-30-19:20 17.5 17.5
21 时秀珠(朝兰泣露) 05-23-16:13 17 17
22 洪宏敏(子思) 05-26-11:32 17 17
23 陈建平(云水禅心) 05-24-07:22 16.5 16.5
24 高佩政(大山) 05-27-06:08 16.5 16.5
25 徐锦忠(余心虎) 05-27-15:50 16.5 16.5
26 骆志森(sensun 05-28-13:01 16.5 16.5
27 邓凤鸣 05-24-16:22 16 16
28 李建国(唐人) 05-28-21:17 16 16
29 杨晓辉(杜鹃) 05-29-20:10 16 16
30 05-30-14:30 15.5 15.5
31 罗忠武(转眼已是黄昏) 05-30-16:10 15.5 15.5
32 林章良(落叶满空山) 05-30-20:41 15.5 15.5
33 田智海 05-22-12:02 15 15
34 雪(雨魂) 05-24-17:15 15 15
35 杨承志(新村人) 05-26-14:13 15 15
36 张金标(若愚) 05-22-14:41 14.5 14.5
37 靖(青青) 05-23-11:44 14.5 14.5
38 郑裕国 05-21-20:28 14 14
39 05-22-23:14 13.5 13.5
40 刘冀川(心月无瑕) 05-28-19:50 13.5 13.5
41 朱建铭 05-29-19:51 13.5 13.5
42 郑庆元(玉壶) 05-27-11:59 13 13
43 曹兴泉(虎痴) 05-29-22:27 12.5 12.5
44 陈浩群(清风) 05-21-13:20 12 12
45 李国元(农夫果园) 05-29-14:44 11.5 11.5
46 05-30-21:03 11.5 11.5
47 桦(庄晓生) 05-30-22:02 11.5 11.5
48 姜爱勇 05-30-16:58 10.5 10.5
49 李玉虹 05-30-17:32 10.5 10.5
50 徐圣能 05-30-10:09 9 9
0 回复 | 直到 2024-05-06 03:45 添加回复
    暂无评论,快来抢沙发!

回复

登录 发表 or 还没有账号?去 注册

欢迎加入辽宁灯谜

现在注册 已注册请 登入

微信公众号

辽宁灯谜微信公众号