羽羊

辽宁灯谜  ›  其它信息

第三届“展翅凌云杯网络谜赛”第四期成绩揭晓

By 羽羊 •  2011-07-13 13:07:34 •  764次点击
名 猜射得分 前十名加分 总得分
1 骝(白虎山君) 20 1 21
2 时秀珠(朝兰泣露) 20 0.9 20.9
3 19 0.8 19.8
4 朱建铭(自知自鸣) 19 0.7 19.7
5 郜廷伟(艾虎) 19 0.6  19.6
6 岩(流沙) 19 0.5  19.5
7 19 0.4  19.4
8 18 0.3  18.3
9 18 0.2 18.2
10 陈宝芳 18 0.1 18.1
11 张树军(顾之乐之) 18 18
12 王存生(隐逸翁) 18 18
13 董达文(烟酒糖茶) 18 18
14 18 18
15 刘炳堃 17 17
16 严宗达(goodwish17 17
17 靖(青青) 17 17
18 刚(秦川) 17 17
19 姜爱勇 17 17
20 李建国(唐人) 17 17
21 王祥方(萧然) 17 17
22 刘精耕 17 17
23 富(谜途浪子) 17 17
24 鹿小溪 17 17
25 何若雪(雪心) 17 17
26 余波尔(鱼儿) 17 17
27 徐新光(苏若) 16 16
28 林章良(落叶满空山) 16 16
29 徐圣能(东阳虎痴) 16 16
30 昌庆锋(郊隐) 16 16
31 王建东 16 16
32 杨怀晋(迷途老羊) 16 16
33 万建明(箭鸣) 16 16
34 曾国星 16 16
35 陈万星(无名指) 15 15
36 张宏福(大别山虎) 15 15
37 郑庆元(玉壶) 15 15
38 卫斌虎(水虎) 14 14
39 田守文(迷谜眼) 14 14
40 孙振生(归隐东山) 14 14
41 林喜辉(智慧树) 14 14
42 任焕长(卧虎山人) 13 13
43 王世全(仲容) 13 13
44 李玉虹 13 13
45 挺(大海) 13 13
46 厉金华(黄精) 13 13
47 叶春荣 12 12
48 田智海(麟笑余) 12 12
49 12 12
50 李方正(老方) 11 11
0 回复 | 直到 2024-05-07 06:23 添加回复
    暂无评论,快来抢沙发!

回复

登录 发表 or 还没有账号?去 注册

欢迎加入辽宁灯谜

现在注册 已注册请 登入

微信公众号

辽宁灯谜微信公众号