羽羊

辽宁灯谜  ›  其它信息

第三届“展翅凌云杯网络谜赛”第三期成绩揭晓

By 羽羊 •  2011-07-12 03:33:00 •  1168次点击
本帖最后由 羽羊 于 2011-7-18 00:27 编辑

第三届“展翅凌云杯网络谜赛”第三期成绩表

姓 名 猜射得分 前十名加分 独中加分 总得分
1 武 骝 18+ 1+0.5 19.5
2 李建国 17+ 0.9   17.9
3 周 敏 17+ 0.8   17.8

4 时秀珠 16+ 0.7 16.7
5 昌庆锋 16+ 0.6   15.6
6 刘精耕 15+ 0.5   15.5
7 田智海 15+ 0.4   15.4
8 王 麟 15+ 0.3   15.3
9 鹿小溪 15+ 0.2   15.2
10 陈宝芳 15+ 0.1   15.1

11 徐新光 14   14
12 叶春荣 14     14
13 裴 靖 14     14
14 严宗达 14     14
15 王祥方 14     14
16 郜廷伟 14     14
17 刘颜民 14     14
18 许 昌 14     14
19 王世全 13     13
20 万建明 13     13
21 冯 杰 13     13
22 朱建铭 13     13
23 王存生 13     13
24 林喜辉 13     13
25 骆 岩 13     13
26 许 妮 13     13
27 林章良 13     13
28 慕 宁 12     12
29 刘炳堃 12     12
30 章会清 12     12
31 余波尔 12     12
32 黄冬妮 11     11
33 张宏福 11     11
34 王建东 11     11
35 郑庆元 11     11
36 杨怀晋 11     11
37 王万森 10.5   10.5
38 张树军 10     10
39 姜爱勇 10     10
40 李方正 9     9
41 卫斌虎 7     7
42 李玉虹 7     7
43 骆志森 4     4
0 回复 | 直到 2024-05-06 20:26 添加回复
    暂无评论,快来抢沙发!

回复

登录 发表 or 还没有账号?去 注册

欢迎加入辽宁灯谜

现在注册 已注册请 登入

微信公众号

辽宁灯谜微信公众号