wolf

辽宁灯谜  ›  活动信息

第十四届华清杯谜赛综合成绩排名

By wolf •  2010-06-13 22:04:55 •  651次点击
综合得分统计
综合名次 参赛队伍 制谜总分 制谜名次 制谜得分 猜射总分 猜射名次 猜射得分 综合总分
1 暖香坞谜社 102.903 2 27 462 1 19 46
2 幽趣论坛 90.764 4 24 433 2 18 42
3 游子吟谜社 105.144 1 28.5 367 8 12 40.5
普宁谜苑 92.294 3 25.5 394 5 15 40.5
5 天之林紫云谜社 85.953 7 19.5 425 3 17 36.5
6 风云谜社 88.186 5 22.5 387 7 13 35.5
7 台州 79.764 11 13.5 405 4 16 29.5
8 猜灯谜互动谜社 83.269 9 16.5 366 9 11 27.5
9 华灯谜社 83.428 8 18 269 13 7 25
沈阳 81.519 10 15 335 10 10 25
11 春风谜社 86.653 6 21 171 17 3 24
12 国粹论坛 79.497 12 12 273 12 8 20
13 谜踪虎影 67.906 17 4.5 392 6 14 18.5
14 谜苑天涯谜社 75.667 14 9 283 11 9 18
15 舟山 76.228 13 10.5 173 16 4 14.5
16 中原谜社 75.478 15 7.5 185 15 5 12.5
17 智星论坛 44.139 19 1.5 247 14 6 7.5
18 成都 69.989 16 6 90 19 1 7
19 谜城一灯 56.747 18 3 157 18 2 5
1 回复 | 直到 2024-05-07 02:45 添加回复

回复

登录 发表 or 还没有账号?去 注册

欢迎加入辽宁灯谜

现在注册 已注册请 登入

微信公众号

辽宁灯谜微信公众号