羽羊

辽宁灯谜  ›  其它信息

第四届“展翅凌云杯网络谜赛”第九期成绩

By 羽羊 •  2012-10-18 00:43:01 •  860次点击

第四届“展翅凌云杯网络谜赛”第九期成绩

序号 姓 名 答题时间 答对得分 加分 得分
1 骆 岩(流沙) 08-06-23:08 20 1 21
2 李创龙 08-08-00:20 20 0.9 20.9
3 王安生(谜山小石)08-09-21:23 19.5 0.8 20.3
4 许 妮 08-07-18:16 19 0.7 19.7
5 时秀珠(朝兰泣露) 08-08-14:04 19 0.6 19.6
6 高佩政(大山) 08-06-21:44 18 0.5 18.5
7 徐新光(苏若) 08-12-12:05 18 0.4 18.4
8 黄振荣 08-12-22:43 17.5 0.3 17.8
9 王 麟 08-09-11:58 17 0.2 17.2
10 束红波(捕风汉子) 08-10-20:55 16.5 0.1 16.6
11 田智海 08-12-19:38 16.5 16.5
12 陈艳萍(一笑虹颜) 08-11-23:00 16 16.0
13 陈宝芳 08-12-10:51 16 16.0
14 昌庆锋(郊隐) 08-12-18:18 16 16.0
15 李建国(唐人) 08-13-20:42 15.5 15.5
16 白 雪(雨魂) 08-02-08:29 15 15.0
17 金 鸽 08-06-12:45 15 15.0
18 邓凤鸣 08-06-16:36 15 15.0
19 骆志森(sensun) 08-07-13:18 15 15.0
20 张忠文(菜虎) 08-10-14:12 15 15.0
21 胡 桦 08-13-20:10 15 15.0
22 乔科成(蒲州风) 08-09-16:45 14.5 14.5
23 姜爱勇 08-10-22:34 14.5 14.5
24 杨晓辉(杜鹃) 08-13-21:53 14.5 14.5
25 王 刚(秦川) 08-05-23:29 14 14.0
26 张金标(若愚) 08-08-01:18 14 14.0
27 杨承志(新村人) 08-09-18:53 14 14.0
28 朱建铭 08-12-17:39 14 14.0
29 裴 靖(青青) 08-12-21:23 14 14.0
30 李国元(农夫果园) 08-04-08:15 13 13.0
31 徐锦忠(余心虎) 08-08-17:46 13 13.0
32 李玉虹 08-11-15:48 12.5 12.5
33 罗忠武(转眼已是黄昏) 08-13-18:05 12.5 12.5
34 余 挺 08-11-16:35 12 12.0
35 陈 霄 08-13-20:33 11.5 11.5
36 陈 德(阿帅) 08-11-22:14 9 9.0
0 回复 | 直到 2024-04-28 08:00 添加回复
    暂无评论,快来抢沙发!

回复

登录 发表 or 还没有账号?去 注册

欢迎加入辽宁灯谜

现在注册 已注册请 登入

微信公众号

辽宁灯谜微信公众号