羽羊

辽宁灯谜  ›  其它信息

第四届“展翅凌云杯网络谜赛”第七期成绩

By 羽羊 •  2012-10-18 00:37:19 •  836次点击
第四届“展翅凌云杯网络谜赛”第七期成绩

序号 答题时间 答对得分 加分 得分    
1 高佩政(大山) 07-15-16:25 20 1 21.0  
2 昌庆锋(郊隐) 07-21-12:12 20 0.9 20.9  
3 李创龙 07-17-01:54 19.5 0.8 20.3  
4 崔永凯(风为谁起) 07-12-12;01 19 0.7 19.7  
5 徐新光(苏若) 07-15-23:39 19 0.6 19.6  
6 骆 岩(流沙) 07-16-00:19 19 0.5 19.5  
7 时秀珠(朝兰泣露) 07-16-15:05 19 0.4 19.4  
8 王 麟 07-17-10:58 19 0.3 19.3  
9 陈宝芳 07-21-16:11 18 0.2 18.2  
10 田智海 07-14-02:13 17.5 0.1 17.6  
11 束红波(捕风汉子) 07-17-21:26 17.5 17.5  
12 许 妮 07-19-22:34 17.5   17.5  
13 李建国(唐人) 07-17-11:12 17   17.0  
14 陈艳萍(一笑虹颜) 07-19-23:03 17   17.0  
15 金 鸽 07-21-16:44 17   17.0  
16 张忠文(菜虎) 07-19-12:48 16.5   16.5  
17 杨晓辉(杜鹃) 07-21-09:10 16.5   16.5  
18 白 雪(雨魂) 07-21-18:04 16.5   16.5  
19 王 刚(秦川) 07-13-21:24 16   16.0  
20 杨承志(新村人) 07-19-14:31 16   16.0  
21 裴 靖(青青) 07-21-21:36 16   16.0  
22 陈 霄 07-14-16:34 15.5   15.5  
23 乔科成(蒲州风) 07-17-18:03 15   15.0  
24 朱建铭 07-21-17:00 15   15.0  
25 郑远达(野趣) 07-18-23:16 14   14.0  
26 徐锦忠(余心虎) 07-19-23:44 14   14.0  
27 王安生(谜山小石) 07-21-14:53 14   14.0  
28 姜爱勇 07-21-15:31 14   14.0  
29 邓凤鸣 07-17-12:00 13.5   13.5  
30 卫 国 07-20-15:05 13.5   13.5  
31 胡 桦(庄晓生) 07-21-00:18 13   13.0  
32 李玉虹 07-21-15:14 12   12.0  
33 余 挺 07-21-16:20 12   12.0  
34 郑裕国 07-20-08:15 11.5   11.5  
35 张金标(若愚) 07-20-12:43 11.5   11.5  
36 郑庆元(玉壶) 07-21-20:29 11   11.0  
37 骆志森(sensun) 07-21-13:23 9 9.0  
38 陈 德(阿帅) 07-21-22:10 7 7.0  
39 如 甘 07-20-07:47 2.5 2.5  
0 回复 | 直到 2024-04-28 08:05 添加回复
    暂无评论,快来抢沙发!

回复

登录 发表 or 还没有账号?去 注册

欢迎加入辽宁灯谜

现在注册 已注册请 登入

微信公众号

辽宁灯谜微信公众号