羽羊

辽宁灯谜  ›  其它信息

第四届“展翅凌云杯网络谜赛”第六期成绩

By 羽羊 •  2012-07-18 14:31:11 •  762次点击
第四届“展翅凌云杯网络谜赛”第六期成绩

序号 答题时间 答对得分 加分 得分
1 时秀珠(朝兰泣露) 07-06-16:23 20 1 21
2 田智海 07-09-10:48 19 0.9 19.9
3 李创龙 07-10-11:31 19 0.8 19.8
4 岩(流沙) 07-07-00:10 18 0.7 18.7
5 07-07-11:50 18 0.6 18.6
6 高佩政(大山) 07-08-07:34 18 0.5 18.5
7 昌庆锋(郊隐) 07-11-20:16 18 0.4 18.4
8 乔科成(蒲州风) 07-03-09:53 17.5 0.3 17.8
9 杨承志(新村人) 07-08-15:15 17.5 0.2 17.7
10 刚(秦川) 07-02-11:55 17 0.1 17.1
11 张金标(若愚) 07-08-13:53 17 17.0
12 07-09-16:35 17 17.0
13 07-11-21:38 17 17.0
14 王安生(谜山小石) 07-08-20:36 16.5 16.5
15 邓凤鸣 07-08-17:57 15.5 15.5
16 07-08-18:12 15.5 15.5
17 郑远达(野趣) 07-08-23:17 15.5 15.5
18 张忠文(菜虎) 07-09-13:08 15.5 15.5
19 崔永凯(风为谁起) 07-03-11:20 15 15.0
20 李建国(唐人) 07-05-22:31 15 15.0
21 徐锦忠(余心虎) 07-10-11:45 15 15.0
22 陈宝芳 07-11-16:47 14.5 14.5
23 束红波(捕风汉子) 07-11-19:23 14.5 14.5
24 陈艳萍(一笑虹颜) 07-09-23:37 14 14.0
25 雪(雨魂) 07-11-15:49 14 14.0
26 罗忠武(转眼已是黄昏) 07-11-18:34 13.5 13.5
27 07-11-17:44 13 13.0
28 陈浩群(清风) 07-04-14:00 12 12.0
29 杨晓辉(杜鹃) 07-11-16:45 12 12.0
30 姜爱勇 07-11-18:24 12 12.0
31 李国元(农夫果园) 07-07-10:35 10.5 10.5
32 徐圣能 07-10-16:00 10 10
33 朱建铭 07-11-21:06 10 10
34 德(阿帅) 07-11-21:58 10 10
35 李玉虹 07-11-14:48 8 8
36 07-11-16:33 8 8
37 骆志森(sensun 07-11-19:05 7 7
0 回复 | 直到 2024-04-28 23:26 添加回复
    暂无评论,快来抢沙发!

回复

登录 发表 or 还没有账号?去 注册

欢迎加入辽宁灯谜

现在注册 已注册请 登入

微信公众号

辽宁灯谜微信公众号