羽羊

辽宁灯谜  ›  其它信息

第三届“展翅凌云杯网络谜赛”第九期成绩揭晓

By 羽羊 •  2011-10-12 17:28:00 •  837次点击
姓 名 猜射得分 前十加分 总得分
1 时秀珠(朝兰泣露) 20 1 21
2 严宗达(goodwish) 20 0.9   20.9
3 武 骝(白虎山君) 20 0.8 20.8

4 王 麟 20 0.7 20.7
5 朱建铭(自知自鸣) 20 0.6 20.6
6 周 敏 20 0.5 20.5
7 刘精耕 19 0.4 19.4
8 昌庆锋(郊隐) 19 0.3 19.3
9 裴 靖(青青) 19 0.2  19.2
10 许 妮 19 0.1 19.1

11 郜廷伟(艾虎)19 19
12 林喜辉(智慧树)19 19
13 路翠萍(鹿小溪)19 19
14 王祥方(萧然)18 18
15 王存生(隐逸翁)18 18
16 陈宝芳 18 18
17 张树军(顾之乐之)18 18
18 叶春荣 17 17
19 徐圣能(东阳虎痴)17 17
20 任煥长(卧虎山人)17 17
21 李建国(唐人) 17 17
22 田智海(麟笑余) 17 17
23 徐新光(苏若) 17 17
24 何若雪(雪心) 17 17
25 骆 岩(流沙) 17 17
26 许 昌 16 16
27 曾国星 16 16
28 李方正(老方) 15 15
29 骆志森 15 15
30 余 挺(大海) 15 15
31 李玉虹 15 15
32 姜爱勇 15 15
33 刘炳堃 14 14
34 卫斌虎(水虎) 14 14
35 万建明(箭鸣) 12 12
0 回复 | 直到 2024-05-05 17:54 添加回复
    暂无评论,快来抢沙发!

回复

登录 发表 or 还没有账号?去 注册

欢迎加入辽宁灯谜

现在注册 已注册请 登入

微信公众号

辽宁灯谜微信公众号