羽羊

辽宁灯谜  ›  其它信息

第三届“展翅凌云杯网络谜赛”第七期成绩揭晓

By 羽羊 •  2011-08-20 11:50:40 •  752次点击
本帖最后由 羽羊 于 2011-9-1 02:23 编辑


猜射得分 前十加分 总得分

1 时秀珠(朝兰泣露) 19 1 20
2 骝(白虎山君) 19 09 19.9
3 严宗达(goodwish19 08 19.8
4 李建国(唐人) 19 07 19.7
5 18 06 18.6
6 徐新光(苏若) 18 05 18.5
7 18 04 18.4
8 朱建铭(自知自鸣) 18 03 18.3
9 刘精耕 18 02 18.2
10 陈宝芳 18 01 18.1

11 田智海(麟笑余) 18 18
12 林喜辉(智慧树) 18 18
13 郜廷伟(艾虎) 17 17
14 路翠萍(鹿小溪) 17 17
15 厉金华(黄精) 17 17
16 王祥方(萧然) 17 17
17 张树军(顾之乐之) 17 17
18 靖(青青) 17 17
19 何若雪(雪心) 17 17
20 许 17 17
21 岩(流沙) 17 17
22 曾国星 16 16
23 郑庆元(玉壶) 16 16
24 昌庆锋(郊隐) 15 15
25 富(谜途浪子) 15 15
26 徐圣能(东阳虎痴) 15 15
27 叶春荣 14 14
28 14 14
29 刘炳堃 14 14
30 13 13
31 骆志森 13 13
32 姜爱勇 13 13
33 田守文(迷谜眼) 13 13
34 卫斌虎(水虎) 13 13
35 王建东 12 12
36 李方正(老方) 11 11
37 挺(大海) 11 11
38 杨怀晋(迷途老羊) 11 11
39 李国骏(老马) 10 10
40 李玉虹 10 10
41 苏振朝(跳动的音符) 9 9



0 回复 | 直到 2024-05-05 17:24 添加回复
    暂无评论,快来抢沙发!

回复

登录 发表 or 还没有账号?去 注册

欢迎加入辽宁灯谜

现在注册 已注册请 登入

微信公众号

辽宁灯谜微信公众号