羽羊

辽宁灯谜  ›  其它信息

第三届“展翅凌云杯网络谜赛”第六期成绩揭晓

By 羽羊 •  2011-08-20 11:42:42 •  811次点击
猜射得分 前十加分 总得分
1 徐新光(苏若) 185 1 19.5

2 岩(流沙) 18 09  18.9
3 18 08 18.8
4 张树军(顾之乐之) 18 07  18.7
5 18 06 18.6
6 朱建铭(自知自鸣) 18 05 18.5
7 骝(白虎山君) 175 04 17.9
8 李建国(唐人) 17 03 17.3
9 徐圣能(东阳虎痴) 17 02 17.2
10 17 01 17.1

11 17 17
12 曾国星 165 16.5
13 时秀珠(朝兰泣露) 165 16.5
14 靖(青青) 165 16.5
15 杨怀晋(迷途老羊) 16 16

16 陈宝芳 16 16
17 王祥方(萧然) 16 16
18 郜廷伟(艾虎) 16 16
19 林喜辉(智慧树) 16 16
20 路翠萍(鹿小溪) 16 16
21 王存生(隐逸翁) 16 16
22 刘精耕 155 15.5
23 卫斌虎(水虎) 155 15.5
24 何若雪(雪心) 155 15.5
25 15 15
26 叶春荣 15 15
27 严宗达(goodwish15 15
28 姜爱勇 15 15
29 富(谜途浪子) 15 15
30 月光如注 15 15
31 郑庆元(玉壶) 145 14.5
32 万建明(箭鸣) 14 14
33 田智海(麟笑余) 14 14
34 李玉虹 14 14
35 王世全(仲容) 13.5 13.5
36 任煥长(卧虎山人) 13 13
37 刘炳堃 13 13
38 张宏福(大别山虎) 13 13
39 挺(大海) 13 13
40 昌庆锋(郊隐) 125 12.5
41 林章良(落叶满空山) 115 11.5
42 李方正(老方) 11 11
43 10 10
44 骆志森 10 10
45 王建东 10 10
46 苏振朝(跳动的音符) 10 10


收藏 分享 评分
0 回复 | 直到 2024-05-05 22:21 添加回复
    暂无评论,快来抢沙发!

回复

登录 发表 or 还没有账号?去 注册

欢迎加入辽宁灯谜

现在注册 已注册请 登入

微信公众号

辽宁灯谜微信公众号