羽羊

辽宁灯谜  ›  其它信息

第三届“展翅凌云杯网络谜赛”第五期成绩揭晓

By 羽羊 •  2011-07-24 18:08:27 •  833次点击
猜射得分 前十名加分 总得分

1 何若雪(雪心) 20 1 21
2 骝(白虎山君) 185 09 19.4
3 岩(流沙) 18 08 18.8
4 李建国(唐人) 175 07 18.2
5 徐新光(苏若) 17 06 17.6
6 昌庆锋(郊隐) 17 05 17.5
7 曾国星 17 04 17.4
8 严宗达(goodwish165 03 16.8
9 16 02 16.2
10 时秀珠(朝兰泣露) 16 01 16.1

11 16 16
12 朱建铭(自知自鸣) 16 16
13 王祥方(萧然) 16 16
14 叶春荣 155 15.5
15 刚(秦川) 155 15.5
16 田智海(麟笑余) 155 15.5
17 155 15.5
18 陈宝芳 155 15.5
19 林喜辉(智慧树) 155 15.5
20 王存生(隐逸翁) 155 15.5
21 董达文(烟酒糖茶) 155 15.5
22 徐圣能(东阳虎痴) 15 15
23 郜廷伟(艾虎) 15 15
24 张树军(顾之乐之) 15 15
25 田守文(迷谜眼) 15 15
26 刘炳堃 145 14.5
27 路翠萍(鹿小溪) 145 14.5
28 145 14.5
29 林章良(落叶满空山) 145 14.5
30 杨怀晋(迷途老羊) 145 14.5
31 王世全(仲容) 14 14
32 刘精耕 14 14
33 余波尔(鱼儿) 14 14
34 14 14
35 郑庆元(玉壶) 14 14
36 李方正(老方) 135 13.5
37 月光如注 135 13.5
38 骆志森 135 13.5
39 13 13
40 张宏福(大别山虎) 13 13
41 靖(青青) 125 12.5
42 苏德友 125 12.5
43 彭金元 12 12
44 万建明(箭鸣) 115 11.5
45 姜爱勇 105 10.5
46 富(谜途浪子) 105 10.5
47 105 10.5
48 王建东 105 10.5
49 卫斌虎(水虎) 105 10.5
50 李玉虹 9 9
51 挺(大海) 9 9
0 回复 | 直到 2024-05-06 20:43 添加回复
    暂无评论,快来抢沙发!

回复

登录 发表 or 还没有账号?去 注册

欢迎加入辽宁灯谜

现在注册 已注册请 登入

微信公众号

辽宁灯谜微信公众号